|  |   
		
		Б.1 Дані трансформаторів 
		Дані 
		трансформаторів наведені в табл. Б.1. 
		  
		Таблиця Б.1 –
		Дані трансформаторів 
			
				
					| 
					№ 
					вар. | 
					Sн, 
					кВ×A | 
					U1н, 
					кВ | 
					U2н, 
					кВ | 
					
					Uк%, 
					% | 
					І0%, 
					% | 
					Р0, 
					кВт | 
					Рк, 
					кВт | 
					Схема 
					і група | 
					cosj2 | 
					Тип 
					навантаж. |  
					| 
					1 | 
					25 | 
					6 | 
					0,4 | 
					4,5 | 
					2,7 | 
					0,11 | 
					0,6 | 
					
					Y/Yн-0 | 
					0,45 | 
					
					індуктивне |  
					| 
					2 | 
					630 | 
					27,5 | 
					6,3 | 
					7,2 | 
					1,7 | 
					1,6 | 
					7,6 | 
					
					Y/Δ-11 | 
					0,36 | 
					
					ємнісне |  
					| 
					3 | 
					400 | 
					10 | 
					0,4 | 
					4,5 | 
					1,8 | 
					0,83 | 
					5,5 | 
					
					Δ/Yн-11 | 
					0,84 | 
					
					індуктивне |  
					| 
					4 | 
					2500 | 
					35 | 
					11,0 | 
					6,5 | 
					1,0 | 
					3,9 | 
					23,5 | 
					
					Y/Δ-11 | 
					0,73 | 
					
					ємнісне |  
					| 
					5 | 
					630 | 
					6 | 
					0,4 | 
					5,5 | 
					1,6 | 
					1,05 | 
					7,6 | 
					
					Y/Yн-0 | 
					0,0 | 
					
					індуктивне |  
					| 
					6 | 
					40000 | 
					110 | 
					27,5 | 
					10,5 | 
					1,0 | 
					36,5 | 
					183,5 | 
					
					Y/Δ-11 | 
					0,39 | 
					
					ємнісне |  
					| 
					7 | 
					63 | 
					10 | 
					0,23 | 
					4,5 | 
					4,5 | 
					0,255 | 
					1,45 | 
					
					Y/Yн-0 | 
					0,0 | 
					
					індуктивне |  
					| 
					8 | 
					2500 | 
					27,5 | 
					6,3 | 
					6,5 | 
					1,0 | 
					3,9 | 
					23,5 | 
					
					Y/Δ-11 | 
					0,95 | 
					
					ємнісне |  
					| 
					9 | 
					25 | 
					10 | 
					0,4 | 
					4,5 | 
					2,7 | 
					0,11 | 
					0,6 | 
					
					Δ/Yн-11 | 
					0,44 | 
					
					індуктивне |  
					| 
					10 | 
					6300 | 
					35 | 
					6,3 | 
					7,5 | 
					0,8 | 
					7,6 | 
					46,5 | 
					
					Y/Δ-11 | 
					0,26 | 
					
					ємнісне |  
					| 
					11 | 
					100 | 
					10 | 
					0,4 | 
					4,5 | 
					
					2,2 | 
					0,29 | 
					1,98 | 
					
					Δ/Yн-11 | 
					0,88 | 
					
					індуктивне |  
					| 
					12 | 
					1600 | 
					35 | 
					6,3 | 
					6,5 | 
					1,3 | 
					2,9 | 
					16,5 | 
					
					Y/Δ-11 | 
					0,22 | 
					
					ємнісне |  
					| 
					13 | 
					40000 | 
					110 | 
					27,5 | 
					10,5 | 
					1,0 | 
					36,5 | 
					183,5 | 
					
					Y/Δ-11 | 
					0,52 | 
					
					індуктивне |  
					| 
					14 | 
					6300 | 
					35 | 
					10,5 | 
					7,5 | 
					0,8 | 
					7,6 | 
					46,5 | 
					
					Y/Δ-11 | 
					0,0 | 
					
					ємнісне |  
					| 
					15 | 
					40 | 
					6 | 
					0,4 | 
					4,5 | 
					
					2,6 | 
					
					0,15 | 
					0,88 | 
					
					Y/Yн-0 | 
					0,0 | 
					
					індуктивне |  
					| 
					16 | 
					630 | 
					27,5 | 
					10,5 | 
					7,2 | 
					1,7 | 
					1,6 | 
					7,6 | 
					
					Y/Δ-11 | 
					0,41 | 
					
					ємнісне |  
					| 
					17 | 
					40 | 
					10 | 
					0,4 | 
					4,5 | 
					2,7 | 
					
					0,15 | 
					0,88 | 
					
					Δ/Yн-11 | 
					0,96 | 
					
					індуктивне |  
					| 
					18 | 
					63 | 
					6 | 
					0,23 | 
					4,5 | 
					4,5 | 
					0,255 | 
					1,45 | 
					
					Y/Δ-11 | 
					0,74 | 
					
					ємнісне |  
					| 
					19 | 
					1000 | 
					35 | 
					11,0 | 
					6,5 | 
					1,4 | 
					2,1 | 
					11,6 | 
					
					Y/Δ-11 | 
					0,37 | 
					
					індуктивне |  
					| 
					20 | 
					1000 | 
					27,5 | 
					6,3 | 
					6,5 | 
					1,3 | 
					2,0 | 
					11,6 | 
					
					Y/Δ-11 | 
					0,24 | 
					
					ємнісне |  
					| 
					21 | 
					16000 | 
					110 | 
					27,5 | 
					10,5 | 
					1,2 | 
					16,7 | 
					91 | 
					
					Y/Δ-11 | 
					0,0 | 
					
					індуктивне |  
					| 
					22 | 
					6300 | 
					35 | 
					6,3 | 
					7,5 | 
					0,8 | 
					8,0 | 
					46,5 | 
					
					Y/Δ-11 | 
					0,13 | 
					
					ємнісне |  
					| 
					23 | 
					6300 | 
					35 | 
					
					11,0 | 
					7,5 | 
					0,8 | 
					8,0 | 
					46,5 | 
					
					Y/Δ-11 | 
					0,96 | 
					
					індуктивне |  
					| 
					24 | 
					160 | 
					6 | 
					0,4 | 
					4,5 | 
					
					2,0 | 
					0,41 | 
					2,65 | 
					
					Y/Yн-0 | 
					0,0 | 
					
					ємнісне |  
					| 
					25 | 
					2500 | 
					27,5 | 
					10,5 | 
					6,5 | 
					1,0 | 
					3,9 | 
					23,5 | 
					
					Y/Δ-11 | 
					0,85 | 
					
					індуктивне |  
					| 
					26 | 
					1600 | 
					6 | 
					0,4 | 
					6,0 | 
					1,0 | 
					1,95 | 
					16,5 | 
					
					Y/Yн-0 | 
					0,94 | 
					
					ємнісне |  
					| 
					27 | 
					20000 | 
					110 | 
					27,5 | 
					10,5 | 
					1,2 | 
					19,5 | 
					112 | 
					
					Y/Δ-11 | 
					0,78 | 
					
					індуктивне |  
					| 
					28 | 
					100 | 
					6 | 
					0,4 | 
					4,5 | 
					
					2,2 | 
					0,29 | 
					1,98 | 
					
					Y/Yн-0 | 
					0,67 | 
					
					ємнісне |  
					| 
					29 | 
					1600 | 
					35 | 
					11,0 | 
					6,5 | 
					1,3 | 
					2,9 | 
					16,5 | 
					
					Y/Δ-11 | 
					0,54 | 
					
					індуктивне |  
					| 
					30 | 
					1000 | 
					27,5 | 
					10,5 | 
					6,5 | 
					1,3 | 
					2,0 | 
					11,6 | 
					
					Y/Δ-11 | 
					0,36 | 
					
					ємнісне |  
					| 
					31 | 
					400 | 
					10,5 | 
					0,4 | 
					5,5 | 
					3,0 | 
					1,3 | 
					5,4 | 
					
					Y/Δ-11 | 
					0,84 | 
					
					індуктивне |  
					| 
					32 | 
					6300 | 
					20 | 
					10,5 | 
					7,5 | 
					1,2 | 
					9,4 | 
					47,5 | 
					
					
					Yн/Δ-11 | 
					0,52 | 
					
					ємнісне |  
					| 
					33 | 
					25 | 
					0,38 | 
					0,23 | 
					4,0 | 
					3,2 | 
					0,105 | 
					0,6 | 
					
					Y/Δ-11 | 
					0,0 | 
					
					індуктивне |  
					| 
					34 | 
					630 | 
					15,75 | 
					0,4 | 
					8,0 | 
					2,0 | 
					2,3 | 
					8,7 | 
					
					Δ/Yн-11 | 
					0,0 | 
					
					ємнісне |  
					| 
					35 | 
					1000 | 
					35 | 
					0,69 | 
					6,5 | 
					1,5 | 
					2,75 | 
					12,2 | 
					
					
					Y/Yн-0 | 
					0,83 | 
					
					індуктивне |  
					| 
					36 | 
					400 | 
					13,8 | 
					0,4 | 
					8,0 | 
					3,5 | 
					1,6 | 
					6,0 | 
					
					Δ/Yн-11 | 
					0,91 | 
					
					ємнісне |  
					| 
					37 | 
					2500 | 
					20 | 
					10,5 | 
					6,5 | 
					1,1 | 
					5,1 | 
					23,5 | 
					
					Y/Δ-11 | 
					0,45 | 
					
					індуктивне |  
					| 
					38 | 
					4000 | 
					35 | 
					3,15 | 
					7,5 | 
					1,0 | 
					6,7 | 
					33,5 | 
					
					Y/Δ-11 | 
					0,68 | 
					
					ємнісне |  
					| 
					39 | 
					160 | 
					10 | 
					0,69 | 
					5,5 | 
					4,0 | 
					0,7 | 
					2,7 | 
					
					Δ/Yн-11 | 
					0,72 | 
					
					індуктивне |  
					| 
					40 | 
					6300 | 
					10,5 | 
					3,15 | 
					6,5 | 
					3,0 | 
					12,3 | 
					46,5 | 
					
					Y/Δ-11 | 
					0,77 | 
					
					ємнісне |  
					| 
					41 | 
					40 | 
					6,0 | 
					0,69 | 
					4,5 | 
					3,0 | 
					0,15 | 
					0,88 | 
					
					Y/Δ-11 | 
					0,13 | 
					
					індуктивне |  
					| 
					42 | 
					250 | 
					10 | 
					0,4 | 
					4,7 | 
					3,68 | 
					1,05 | 
					4,2 | 
					
					
					Y/Yн-0 | 
					0,28 | 
					
					ємнісне |  
					| 
					43 | 
					6300 | 
					20 | 
					6,3 | 
					7,5 | 
					0,9 | 
					9,4 | 
					46,5 | 
					
					Y/Δ-11 | 
					0,37 | 
					
					індуктивне |  
					| 
					44 | 
					40 | 
					0,38 | 
					0,23 | 
					4,0 | 
					3,0 | 
					0,15 | 
					0,88 | 
					
					Y/Δ-11 | 
					0,0 | 
					
					ємнісне |  
					| 
					45 | 
					2500 | 
					10,5 | 
					0,69 | 
					5,5 | 
					3,5 | 
					6,2 | 
					25,0 | 
					
					Y/Δ-11 | 
					0,0 | 
					
					індуктивне |  
					| 
					46 | 
					1000 | 
					15,75 | 
					0,4 | 
					8,0 | 
					2,0 | 
					3,2 | 
					12,0 | 
					
					Δ/Yн-11 | 
					0,18 | 
					
					ємнісне |  
					| 
					47 | 
					4000 | 
					10,5 | 
					3,15 | 
					6,5 | 
					3,0 | 
					9,9 | 
					33,5 | 
					
					Y/Δ-11 | 
					0,35 | 
					
					індуктивне |  
					| 
					48 | 
					250 | 
					13,8 | 
					0,4 | 
					8,0 | 
					4,0 | 
					1,1 | 
					4,4 | 
					
					Δ/Yн-11 | 
					0,25 | 
					
					ємнісне |  
					| 
					49 | 
					2500 | 
					35 | 
					10,5 | 
					6,5 | 
					1,1 | 
					5,1 | 
					23,5 | 
					
					Y/Δ-11 | 
					0,45 | 
					
					індуктивне |  
					| 
					50 | 
					40 | 
					3,15 | 
					0,23 | 
					4,5 | 
					4,5 | 
					0,24 | 
					0,88 | 
					
					
					Y/Yн-0 | 
					0,29 | 
					
					ємнісне |  
					| 
					51 | 
					630 | 
					3,0 | 
					0,4 | 
					5,5 | 
					2,0 | 
					1,42 | 
					7,6 | 
					
					
					Y/Yн-0 | 
					0,68 | 
					
					індуктивне |  
					| 
					52 | 
					1000 | 
					10,5 | 
					6,3 | 
					5,5 | 
					5,0 | 
					3,3 | 
					12,2 | 
					
					Y/Δ-11 | 
					0,72 | 
					
					ємнісне |  
					| 
					53 | 
					160 | 
					20 | 
					0,4 | 
					6,5 | 
					2,4 | 
					0,66 | 
					2,65 | 
					
					
					Y/Yн-0 | 
					0,46 | 
					
					індуктивне |  
					| 
					54 | 
					16000 | 
					38,5 | 
					6,3 | 
					8,0 | 
					0,75 | 
					21,0 | 
					90,0 | 
					
					
					Yн/Δ-11 | 
					0,97 | 
					
					ємнісне |  
					| 
					55 | 
					25 | 
					6 | 
					0,69 | 
					4,5 | 
					3,2 | 
					0,105 | 
					0,6 | 
					
					Y/Δ-11 | 
					0,64 | 
					
					індуктивне |  
					| 
					56 | 
					630 | 
					35 | 
					3,15 | 
					6,5 | 
					2,0 | 
					2,0 | 
					7,6 | 
					
					Y/Δ-11 | 
					0,38 | 
					
					ємнісне |  
					| 
					57 | 
					4000 | 
					10 | 
					6,3 | 
					6,5 | 
					0,9 | 
					6,3 | 
					33,5 | 
					
					Y/Δ-11 | 
					0,27 | 
					
					індуктивне |  
					| 
					58 | 
					630 | 
					20 | 
					0,23 | 
					6,0 | 
					2,2 | 
					2,2 | 
					7,8 | 
					
					
					Y/Yн-0 | 
					0,41 | 
					
					ємнісне |  
					| 
					59 | 
					10000 | 
					38,5 | 
					6,3 | 
					7,5 | 
					0,8 | 
					14,5 | 
					65,0 | 
					
					
					Yн/Δ-11 | 
					0,86 | 
					
					індуктивне |  
					| 
					60 | 
					2500 | 
					35 | 
					0,69 | 
					6,5 | 
					1,1 | 
					5,1 | 
					25,0 | 
					
					
					Y/Yн-0 | 
					0,57 | 
					
					ємнісне |  
					| 
					61 | 
					25 | 
					0,66 | 
					0,4 | 
					4,0 | 
					3,2 | 
					0,125 | 
					0,6 | 
					
					
					Y/Yн-0 | 
					0,82 | 
					
					індуктивне |  
					| 
					62 | 
					250 | 
					6,0 | 
					0,69 | 
					4,5 | 
					2,3 | 
					0,66 | 
					3,7 | 
					
					
					Y/Yн-0 | 
					0,69 | 
					
					ємнісне |  
					| 
					63 | 
					6300 | 
					10,5 | 
					6,3 | 
					6,5 | 
					3,0 | 
					13,0 | 
					46,5 | 
					
					Y/Δ-11 | 
					0,35 | 
					
					індуктивне |  
					| 
					64 | 
					40 | 
					6 | 
					0,4 | 
					4,5 | 
					4,5 | 
					0,24 | 
					0,88 | 
					
					
					Y/Yн-0 | 
					0,75 | 
					
					ємнісне |  
					| 
					65 | 
					2500 | 
					10,5 | 
					3,15 | 
					5,5 | 
					3,5 | 
					7,4 | 
					25,0 | 
					
					Y/Δ-11 | 
					0,91 | 
					
					індуктивне |  
					| 
					66 | 
					100 | 
					6 | 
					0,23 | 
					4,5 | 
					2,6 | 
					0,31 | 
					1,97 | 
					
					Y/Δ-11 | 
					0,17 | 
					
					ємнісне |  
					| 
					67 | 
					400 | 
					20 | 
					0,69 | 
					6,5 | 
					2,1 | 
					1,15 | 
					5,5 | 
					
					Y/Δ-11 | 
					0,84 | 
					
					індуктивне |  
					| 
					68 | 
					1000 | 
					35 | 
					11,0 | 
					6,5 | 
					1,5 | 
					2,35 | 
					11,6 | 
					
					Y/Δ-11 | 
					0,39 | 
					
					ємнісне |  
					| 
					69 | 
					1600 | 
					13,8 | 
					0,4 | 
					8,0 | 
					2,0 | 
					4,3 | 
					16,0 | 
					
					Δ/Yн-11 | 
					0,0 | 
					
					індуктивне |  
					| 
					70 | 
					1000 | 
					10 | 
					0,23 | 
					5,5 | 
					1,5 | 
					3,0 | 
					11,2 | 
					
					
					Y/Yн-0 | 
					0,0 | 
					
					ємнісне |  
					| 
					71 | 
					4000 | 
					20 | 
					6,3 | 
					7,5 | 
					1,0 | 
					6,7 | 
					33,5 | 
					
					Δ/Yн-11 | 
					0,26 | 
					
					індуктивне |  
					| 
					72 | 
					160 | 
					6,3 | 
					0,4 | 
					4,5 | 
					3,85 | 
					0,73 | 
					2,65 | 
					
					
					Y/Yн-0 | 
					0,68 | 
					
					ємнісне |  
					| 
					73 | 
					400 | 
					10 | 
					3,15 | 
					4,5 | 
					2,1 | 
					0,92 | 
					5,5 | 
					
					Y/Δ-11 | 
					0,59 | 
					
					індуктивне |  
					| 
					74 | 
					63 | 
					10 | 
					0,69 | 
					4,5 | 
					2,8 | 
					0,265 | 
					1,28 | 
					
					Y/Δ-11 | 
					0,94 | 
					
					ємнісне |  
					| 
					75 | 
					10000 | 
					38,5 | 
					10,5 | 
					7,5 | 
					0,8 | 
					14,5 | 
					65,0 | 
					
					
					Yн/Δ-11 | 
					0,28 | 
					
					індуктивне |  
					| 
					76 | 
					250 | 
					6 | 
					0,69 | 
					4,5 | 
					2,3 | 
					0,78 | 
					3,7 | 
					
					Y/Δ-11 | 
					0,56 | 
					
					ємнісне |  
					| 
					77 | 
					4000 | 
					20 | 
					10,5 | 
					7,5 | 
					1,0 | 
					6,7 | 
					33,5 | 
					
					Y/Δ-11 | 
					0,94 | 
					
					індуктивне |  
					| 
					78 | 
					250 | 
					3 | 
					0,23 | 
					4,5 | 
					2,3 | 
					0,78 | 
					3,7 | 
					
					Y/Δ-11 | 
					0,71 | 
					
					ємнісне |  
					| 
					79 | 
					6300 | 
					35 | 
					11,0 | 
					7,5 | 
					0,9 | 
					8,0 | 
					46,5 | 
					
					Y/Δ-11 | 
					0,85 | 
					
					індуктивне |  
					| 
					80 | 
					100 | 
					20 | 
					0,69 | 
					6,5 | 
					2,6 | 
					0,465 | 
					1,97 | 
					
					Y/Δ-11 | 
					0,35 | 
					
					ємнісне |  
					| 
					81 | 
					25 | 
					3 | 
					0,4 | 
					4,5 | 
					3,2 | 
					0,125 | 
					0,6 | 
					
					
					Y/Yн-0 | 
					0,68 | 
					
					індуктивне |  
					| 
					82 | 
					6300 | 
					20 | 
					3,15 | 
					7,5 | 
					0,9 | 
					9,4 | 
					46,5 | 
					
					
					Yн/Δ-11 | 
					0,49 | 
					
					ємнісне |  
					| 
					83 | 
					40 | 
					0,66 | 
					0,4 | 
					4,0 | 
					3,0 | 
					0,18 | 
					0,88 | 
					
					
					Y/Yн-0 | 
					0,85 | 
					
					індуктивне |  
					| 
					84 | 
					1600 | 
					20 | 
					10,5 | 
					6,5 | 
					1,4 | 
					3,65 | 
					16,5 | 
					
					Y/Δ-11 | 
					0,92 | 
					
					ємнісне |  
					| 
					85 | 
					25 | 
					10 | 
					0,4 | 
					4,7 | 
					5,15 | 
					0,17 | 
					0,69 | 
					
					
					Y/Yн-0 | 
					0,81 | 
					
					індуктивне |  
		  |