ДОДАТОК А  
 

Таблиця А.1 - Страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

Клас професійного ризику Страховий тариф (у відсотках до виробництва фактичних витрат на оплату праці найманих працівників Клас професійного ризику Страховий тариф (у відсотках до виробництва фактичних витрат на оплату праці найманих працівників
1 0,86 35 1,88
2 0,87 36 1,96
3 0,88 37 1,97
4 0,89 38 2,06
5 0,90 39 2,07
6 0,92 40 2,09
7 0,93 41 2,10
8 0,95 42 2,13
9 0,96 43 2,15
10 0,98 44 2,20
11 1,00 45 2,21
12 1,02 46 2,29
13 1,03 47 2,34
14 1,05 48 2,36
15 1,10 49 2,38
16 1,14 50 2,55
17 1,16 51 2,57
18 1,23 52 2,62
19 1,26 53 2,64
20 1,27 54 2,67
21 1,28 55 2,76
22 1,29 56 2,84
23 1,36 57 3,11
24 1,40 58 3,12
25 1,43 59 3,20
26 1,49 60 3,58
27 1,55 61 3,86
28 1,61 62 4,00
29 1,68 63 4,29
30 1,70 64 4,50
31 1,71 65 6,71
32 1,75 66 6,82
33 1,76 67 13,80
34 1,87