Модуль 6.
Тема I2. Національно-державне відродження українського народу. Україна в сучасному світі.
Додаткові завдання для самостійної роботи
1. Охарактеризуйте стартові умови незалежної України на підставі даних наведеної таблиці.
Таблиця І. Рівень економічного розвитку України порівняно з республіками колишнього Союзу РСР, 1990 р., %
Республіка | % до середнього показника колишнього Союзу РСР | % до середнього показника США | ||||||||
ВНП на душу населення | Споживання на душу населення | Національне багатство на душу населення | Продуктивність праці | ВНП на душу населення | Споживання на душу населення | Національне багатство на душу населення | Продуктивність праці | |||
промис-ловість | сільське господарство | промис-ловість | сільське господарство | |||||||
Україна | 92 | 97 | 93 | 80 | 108 | 28 | 20 | 31 | 20 | 10 |
Росія | 114 | 108 | 117 | 110 | 108 | 34 | 22 | 39 | 28 | 10 |
Білорусь | 106 | 108 | 103 | 103 | 128 | 32 | 22 | 26 | 12 | 12 |
Естонія | 140 | 151 | 140 | 115 | 152 | 43 | 30 | 46 | 29 | 14 |
Латвія | 133 | 137 | 122 | 105 | 131 | 40 | 27 | 40 | 26 | 13 |
Литва | 123 | 127 | 108 | 103 | 152 | 37 | 25 | 36 | 26 | 14 |
Молдова | 80 | 85 | 80 | 75 | 83 | 24 | 17 | 26 | 19 | 7 |
Грузія | 90 | 95 | 84 | 90 | 62 | 27 | 19 | 28 | 23 | 6 |
Вірменія | 118 | 93 | 82 | 75 | 76 | 35 | 18 | 27 | 20 | 7 |
Азербайджан | 56 | 57 | 64 | 60 | 68 | 17 | 11 | 21 | 15 | 6 |
Казахстан | 90 | 84 | 91 | 90 | 100 | 27 | 17 | 30 | 23 | 9 |
Узбекистан | 56 | 59 | 50 | 60 | 56 | 17 | 12 | 16 | 15 | 5 |
Киргизстан | 60 | 66 | 53 | 65 | 74 | 18 | 13 | 17 | 16 | 7 |
Турменистан | 75 | 66 | 67 | 100 | 66 | 22 | 13 | 22 | 25 | 6 |
Таджикистан | 50 | 48 | 40 | 75 | 60 | 15 | 10 | 13 | 19 | 5 |
2. У 1990 р. у США в сільському господарстві було зайнято 2,9% населення, у промисловому виробництві - 26,9%, у сфері обслугування - 70,2%. В Україні відповідні показники становили: 19,8; 53,8; 26,4%. Чим Ви можете це пояснити? Економіка якої держави була більше орієнтована на потреби людини? Відповідь обгрунтуйте. Які проблеми виникли в Україні у зв’язку з існуючою структурою зайнятості населення за секторами економіки?
3. Заповніть таблицю.
Становлення української національної економіки | |||
Заходи влади, спрямовані на розбудову економіки | Роки | Труднощі, з якими зіткнулися при запровадженні цих заходів |
Результати
(здобутки або невдачі) |
4. Як би Ви визначили значення Помаранчевої революції в житті українського суспільства? Чому, з Вашої точки зору, демократичні сили України не змогли в повній мірі скористатися плодами власної перемоги? Як Ви оцінюєте сучасну політичну ситуацію в країні? Відповідь обгрунтуйте.
5. Заповніть табличку.
Основні напрями зовнішньої політики України | |||
Країни та міжнародні об’єднання | Стратегія України | Ставлення до України | Проблеми і здобутки |
Європейський союз (ЄС) | |||
НАТО | |||
СНД | |||
Росія | |||
США | |||
Міжнародний валютний фонд (МВФ) | |||
Українська діаспора |