Попередня сторінка Зміст Наступна сторінка Електронні посібники ВНТУ
Додаток Г
Варіанти завдань до лабораторної роботи №5
№ Варіанту | Передавальний сигнал | |||
Діюча напруга, В | Частота, Гц | |||
Перший канал | Другий канал | Перший канал | Другий канал | |
1 | 1 | 2 | 60 | 300 |
2 | 5 | 6 | 120 | 600 |
3 | 7 | 8 | 50 | 250 |
4 | 10 | 9 | 100 | 500 |
5 | 4 | 3 | 50 | 250 |
6 | 2 | 3 | 30 | 150 |
7 | 1 | 2 | 600 | 3000 |
8 | 5 | 6 | 1200 | 6000 |
9 | 7 | 8 | 1000 | 5000 |
10 | 10 | 11 | 500 | 2500 |
11 | 4 | 5 | 1000 | 5000 |
12 | 2 | 3 | 300 | 1500 |
<