Попередня сторінка          Зміст                     Електронні посібники ВНТУ

 

 

 

Додаток Д

Варіанти завдань до лабораторної роботи №6

 

Таблиця Д.1 - Варіанти індивідуальних завдань
№ Варіанта Тип системи Ширина смуги частот, що виділена на систему зв’язку, кГц Радіус соти, км Дані для визначення кластеру Ширина смуги одного каналу, кГц
i j
1 GSM 12500 5 1 1 25
2 D-AMPS 25000 2 1 2 24
3 GSM 37500 4 2 1 23
4 D-AMPS 50000 3 1 1 22
5 GSM 25000 7 1 2 21
6 D-AMPS 12500 6 2 1 20
7 GSM 37500 5 1 1 19
8 D-AMPS 50000 2 1 2 18
9 GSM 12500 4 2 1 25
10 D-AMPS 25000 3 1 1 24
11 GSM 37500 7 1 2 23
12 D-AMPS 12500 6 2 1 22
13 GSM 50000 5 1 1 21
14 D-AMPS 25000 2 1 2 20
15 GSM 37500 4 2 1 19
16 D-AMPS 50000 3 1 1 30
17 GSM 25000 7 1 2 25
18 D-AMPS 12500 6 2 1 24
19 GSM 37500 5 1 1 23
20 D-AMPS 50000 2 1 2 22
21 GSM 12500 4 2 1 21
22 D-AMPS 12500 3 1 1 20
23 GSM 50000 7 1 2 27
24 D-AMPS 25000 6 2 1 29
25 GSM 37500 5 1 1 25
26 D-AMPS 50000 2 1 2 26
27 GSM 25000 4 2 1 23
28 D-AMPS 60000 3 1 1 22
29 GSM 40000 7 1 2 21
30

D-AMPS 54000 6 2 1 20