3 РОЗРАХУНОК ПОХИЛИХ ОБОЛОНОК
ПОДВІЙНОЇ КРИВИЗНИ
3.4 Розрахунок похилих оболонок подвійної кривизни з більш складними умовами на контурі

3.4.5 Приклад розрахунку похилої оболонки, шарнірно обпертої по всьому контуру

Розрахувати прямокутну в плані похилу залізобетонну оболонку, яка стоїть окремо, з шарнірним обпиранням по всьому контуру (рис. 3.4.4). Навантаження приймається рівномірно розподілене.

Розрахункова схема суцільної оболонки має такі параметри:

Коефіцієнт Пуассона береться рівним 0,167.

Задана розрахункова схема при вказаному вище навантаженні має дві осі симетрії, тому достатньо розглянути зусилля і прогини в одній чверті оболонки (рис. 3.4.4).

Для одержання розрахункових перерізів кожна сторона чверті оболонки, що розглядається, розбивається на 20 рівних частин. Таким чином, одержуємо 103 розрахункових точки, в яких необхідно визначити зусилля N1, N2, S, M1, M2, Mk, Q1, Q2  і прогин  w. Для діагонального напряму необхідно визначити головне розтягуюче та головне стискальне зусилля – Nmax та Nmin і кут нахилу головних зусиль - α.

;    .
Highslide J
Рисунок 3.4.4 – Розрахункова схема оболонки

Згідно із вихідними даними розраховуються радіуси головних кривизн

та погонний момент інерції оболонки:

.

Алгоритм та програма розрахунку оболонки базуються на використанні подвійних тригонометричних рядів (3.3.15) [19, 22, 35, 33]. Для рівномірно розподіленого навантаження в цих рядах потрібно утримувати лише члени з непарними індексами. В програмі, складеній  алгоритмічною мовою “С++”, враховуються значення  m=1, 3, 5,…, 29;  n=1, 3, 5,…, 29.

Результати     розрахунку     подано    в     табл.   3.4.3,    3.4.4    та   на рис. 3.4.5 – 3.4.8.


Таблиця 3.4.3-Розрахунок шарнірно обпертої оболонки додатної гаусової кривизни
No
точ
Координати В Н У Т Р І Ш Н І   З У С И Л Л Я                
x
(м)
y
(м)
N1
(кН/м)
N2
(кН/м)
S
(кН/м)
M1
(кН*м/м)
M2
(кН*м/м)
Mk
(кН*м/м)
Q1
(кН/м)
Q2
(кН/м)
W
(см)
1 0,00 0,00 -0,00 -0,00 -449,26 0,00 0,00 2,08 0,00 0,00 0,00
2 0,6 0,00 -0,00 -0,00 -438,10 0,00 0,00 1,76 0,00 2,02 0,00
3 1,20 0,00 -0,00 -0,00 -408,66 0,00 0,00 1,13 0,00 2,67 0,00
4 1,8 0,00 -0,00 -0,00 -369,02 0,00 0,00 0,60 0,00 2,64 0,00
5 2,40 0,00 -0,00 -0,00 -325,99 0,00 0,00 0,21 0,00 2,50 0,00
6 3 0,00 -0,00 -0,00 -284,24 0,00 0,00 -0,04 0,00 2,22 0,00
7 3,60 0,00 -0,00 -0,00 -246,36 0,00 0,00 -0,15 0,00 2,02 0,00
8 4,2 0,00 -0,00 -0,00 -213,26 0,00 0,00 -0,19 0,00 1,90 0,00
9 4,80 0,00 -0,00 -0,00 -184,93 0,00 0,00 -0,19 0,00 1,78 0,00
10 5,4 0,00 -0,00 -0,00 -160,76 0,00 0,00 -0,15 0,00 1,76 0,00
11 6,00 0,00 -0,00 -0,00 -139,94 0,00 0,00 -0,12 0,00 1,73 0,00
12 6,6 0,00 -0,00 -0,00 -121,70 0,00 0,00 -0,19 0,00 1,72 0,00
13 7,20 0,00 -0,00 -0,00 -105,33 0,00 0,00 -0,06 0,00 1,75 0,00
14 7,8 0,00 -0,00 -0,00 -90,30 0,00 0,00 -0,04 0,00 1,74 0,00
15 8,40 0,00 -0,00 -0,00 -79,21 0,00 0,00 -0,02 0,00 1,76 0,00
16 9 0,00 -0,00 -0,00 -62,76 0,00 0,00 -0,02 0,00 1,78 0,00
17 9,60 0,00 -0,00 -0,00 -49,76 0,00 0,00 -0,01 0,00 1,76 0,00
18 10,2 0,00 -0,00 -0,00 -37,09 0,00 0,00 -0,01 0,00 1,78 0,00
19 10,80 0,00 -0,00 -0,00 -24,61 0,00 0,00 -0,01 0,00 1,78 0,00
20 11,4 0,00 -0,00 -0,00 -12,28 0,00 0,00 -0,00 0,00 1,77 0,00
21 12,00 0,00 -0,00 -0,00 -0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,79 0,00
22 0,00 21,00 -0,00 -0,00 -0,00 0,00 0,00 0,00 3,62 0,00 0,00
23 0,6 21,00 -5,22 -116,95 -0,00 1,82 0,32 0,00 2,06 0,00 0,33
24 1,20 21,00 -10,36 -211,39 -0,00 2,36 0,42 0,00 -0,01 0,00 0,60
25 1,8 21,00 -15,38 -275,49 -0,00 2,13 0,39 0,00 -0,60 0,00 0,75
26 2,40 21,00 -20,28 -311,75 -0,00 1,68 0,31 0,00 -0,91 0,00 0,88
27 3 21,00 -25,03 -326,11 -0,00 1,09 0,22 0,00 -0,94 0,00 0,93
28 3,60 21,00 -29,61 -326,00 -0,00 0,62 0,14 0,00 -0,63 0,00 0,93
29 4,2 21,00 -33,99 -317,62 -0,00 0,28 0,08 0,00 -0,51 0,00 0,91
30 4,80 21,00 -38,14 -305,50 -0,00 0,04 0,04 0,00 -0,28 0,00 0,88
31 5,4 21,00 -42,04 -292,84 -0,00 -0,07 0,02 0,00 -0,10 0,00 0,84
32 6,00 21,00 -45,67 -281,14 -0,00 -0,12 0,02 0,00 -0,08 0,00 0,81
33 6,6 21,00 -49,01 -271,17 -0,00 -0,14 0,01 0,00 0,04 0,00 0,79
34 7,20 21,00 -52,04 -263,12 -0,00 -0,11 0,02 0,00 0,04 0,00 0,76
35 7,8 21,00 -54,74 -256,70 -0,00 -0,10 0,02 0,00 0,01 0,00 0,75
36 8,40 21,00 -57,11 -251,75 -0,00 -0,07 0,03 0,00 0,07 0,00 0,74
37 9 21,00 -59,13 -247,95 -0,00 -0,05 0,03 0,00 0,00 0,00 0,73
38 9,60 21,00 -60,79 -245,01 -0,00 -0,05 0,03 0,00 0,02 0,00 0,72
39 10,2 21,00 -62,09 -242,90 -0,00 -0,03 0,03 0,00 0,03 0,00 0,71
40 10,80 21,00 -63,03 -241,41 -0,00 -0,03 0,03 0,00 -0,03 0,00 0,71
41 11,4 21,00 -63,59 -240,52 -0,00 -0,04 0,03 0,00 0,02 0,00 0,71
42 12,00 21,00 -63,77 -240,27 -0,00 -0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 0,71
43 0,00 0,00 -0,00 -0,00 -449,26 0,00 0,00 2,08 0,00 0,00 0,00
44 0,00 1,05 -0,00 -0,00 -419,79 0,00 0,00 1,49 3,29 0,00 0,00
45 0,00 2,10 -0,00 -0,00 -357,95 0,00 0,00 0,63 3,64 0,00 0,00
46 0,00 3,15 -0,00 -0,00 -300,05 0,00 0,00 0,34 3,40 0,00 0,00
47 0,00 4,20 -0,00 -0,00 -253,71 0,00 0,00 0,20 3,60 0,00 0,00
48 0,00 5,25 -0,00 -0,00 -217,49 0,00 0,00 0,13 3,47 0,00 0,00
49 0,00 6,30 -0,00 -0,00 -189,08 0,00 0,00 0,13 3,53 0,00 0,00
50 0,00 7,35 -0,00 -0,00 -164,62 0,00 0,00 0,08 3,61 0,00 0,00
51 0,00 8,40 -0,00 -0,00 -143,79 0,00 0,00 0,07 3,51 0,00 0,00
52 0,00 9,45 -0,00 -0,00 -125,57 0,00 0,00 0,07 3,61 0,00 0,00
53 0,00 10,50 -0,00 -0,00 -108,97 0,00 0,00 0,03 3,58 0,00 0,00
54 0,00 11,55 -0,00 -0,00 -94,45 0,00 0,00 0,05 3,55 0,00 0,00
55 0,00 12,60 -0,00 -0,00 -81,07 0,00 0,00 0,03 3,62 0,00 0,00
56 0,00 13,65 -0,00 -0,00 -68,72 0,00 0,00 0,02 3,56 0,00 0,00
57 0,00 14,70 -0,00 -0,00 -57,58 0,00 0,00 0,03 3,58 0,00 0,00
58 0,00 15,75 -0,00 -0,00 -46,79 0,00 0,00 0,01 3,61 0,00 0,00
59 0,00 16,80 -0,00 -0,00 -39,82 0,00 0,00 0,01 3,55 0,00 0,00
60 0,00 17,85 -0,00 -0,00 -27,31 0,00 0,00 0,02 3,61 0,00 0,00
61 0,00 18,90 -0,00 -0,00 -17,88 0,00 0,00 -0,00 3,59 0,00 0,00
62 0,00 19,95 -0,00 -0,00 -9,01 0,00 0,00 0,01 3,56 0,00 0,00
63 0,00 21,00 -0,00 -0,00 -0,00 0,00 0,00 0,00 3,62 0,00 0,00
64 12,00 0,00 -0,00 -0,00 -0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,79 0,00
65 12,00 1,05 -130,47 -21,42 -0,00 0,22 1,30 -0,00 0,00 0,30 0,25
66 12,00 2,10 -187,59 -42,61 -0,00 0,13 0,75 -0,00 0,00 -0,94 0,38
67 12,00 3,15 -172,02 -63,31 -0,00 0,01 0,08 -0,00 0,00 -0,23 0,42
68 12,00 4,20 -156,04 -83,30 -0,00 -0,00 0,03 -0,00 0,00 -0,04 0,44
69 12,00 5,25 -139,72 -102,41 -0,00 -0,03 -0,07 -0,00 0,00 -0,08 0,47
70 12,00 6,30 -128,52 -120,48 -0,00 -0,02 -0,02 -0,00 0,00 0,13 0,47
71 12,00 7,35 -119,94 -137,38 -0,00 -0,02 0,04 -0,00 0,00 -0,05 0,52
72 12,00 8,40 -110,74 -153,04 -0,00 -0,03 -0,02 -0,00 0,00 -0,01 0,55
73 12,00 9,45 -103,71 -167,39 -0,00 -0,02 0,03 -0,00 0,00 0,05 0,58
74 12,00 10,50 -96,41 -180,42 -0,00 -0,03 0,02 -0,00 0,00 -0,07 0,60
75 12,00 11,55 -89,63 -192,10 -0,00 -0,03 -0,01 -0,00 0,00 0,04 0,62
76 12,00 12,60 -84,58 -202,45 -0,00 -0,02 0,04 -0,00 0,00 -0,00 0,64
77 12,00 13,65 -79,06 -211,48 -0,00 -0,03 -0,00 -0,00 0,00 -0,04 0,65
78 12,00 14,70 -75,00 -219,25 -0,00 -0,03 0,01 0,00 0,00 0,05 0,67
79 12,00 15,75 -71,69 -225,74 -0,00 -0,02 0,03 0,00 0,00 -0,04 0,68
80 12,00 16,80 -68,27 -231,01 -0,00 -0,03 -0,01 0,00 0,00 -0,00 0,69
81 12,00 17,85 -66,53 -235,08 -0,00 -0,02 0,03 0,00 0,00 0,04 0,70
82 12,00 18,90 -64,76 -237,97 -0,00 -0,03 0,01 0,00 0,00 -0,05 0,70
83 12,00 19,95 -63,60 -239,69 -0,00 -0,03 -0,00 0,00 0,00 0,03 0,71
84 12,00 21,00 -63,77 -240,27 -0,00 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 0,71
85 0,6 1,05 -29,83 -35,38 -410,64 1,12 0,081 1,29 1,89 0,86 0,14
86 1,20 2,10 -68,42 -104,32 -335,88 1,90 0,96 0,44 0,09 -0,33 0,38
87 1,8 3,15 -81,45 -165,79 -269,59 1,78 0,56 0,14 -0,60 -0,02 0,56
88 2,40 4,20 -83,12 -207,22 -219,35 1,45 0,42 0,06 -0,92 0,01 0,68
89 3 5,25 -79,23 -229,30 -181,32 0,91 0,18 0,03 -0,94 -0,06 0,73
90 3,60 6,30 -77,48 -238,04 -151,03 0,50 0,12 0,02 -0,62 0,14 0,75
91 4,2 7,35 -77,06 -239,04 -125,79 0,21 0,11 0,02 -0,50 -0,04 0,75
92 4,80 8,40 -75,23 -236,44 -104,25 -0,03 -0,00 0,01 -0,28 0,00 0,74
93 5,4 9,45 -74,77 -233,17 -85,67 -0,11 0,03 0,01 -0,09 0,06 0,72
94 6,00 10,50 -73,24 -230,57 -69,55 -0,15 0,00 0,01 -0,08 -0,06 0,71
95 6,6 11,55 -71,46 -229,25 -55,53 -0,17 -0,03 0,00 0,04 0,04 0,70
96 7,20 12,60 -70,66 -229,31 -43,38 -0,12 0,03 0,00 0,04 0,00 0,70
97 7,8 13,65 -68,72 -230,33 -32,91 -0,12 -0,02 0,00 0,02 -0,04 0,70
98 8,40 14,70 -67,61 -232,05 -24,01 -0,08 0,00 0,00 0,07 0,06 0,70
99 9 15,75 -66,69 -234,07 -16,58 -0,05 0,03 0,00 0,00 -0,04 0,70
100 9,60 16,80 -65,14 -236,02 -10,56 -0,06 -0,01 0,00 0,02 -0,00 0,70
101 10,2 17,85 -64,81 -127,80 -5,92 -0,03 0,03 0,00 0,03 0,04 0,70
102 10,80 18,90 -64,00 -239,12 -2,63 -0,04 0,01 0,00 -0,02 -0,05 0,71
103 11,4 19,95 -63,42 -239,95 -0,66 -0,04 -0,00 0,00 0,21 0,03 0,71

Таблиця 3.4.4 – Обчислення головних зусиль
№ точки Координати N1
кН/м
N2
кН/м
S
кН/м
Nmax
кН/м
Nmin
кН/м
tg α α
град
X Y
1 0,00 0,00 0,00 0,00 -449,26 449,26 -449,26 -1 -45
85 0,6 1,05 -29,83 -35,38 -410,64 378,04 -443,25 -1,0068 -45,19
86 1,20 2,10 -68,42 -104,32 -335,88 249,99 -422,73 -1,0549 -46,53
87 1,8 3,15 -81,45 -165,79 -269,59 149,25 -396,49 -1,1686 -49,45
88 2,40 4,20 -83,12 -207,22 -219,35 82,79 -373,13 -1,3221 -52,9
89 3 5,25 -79,23 -229,30 -181,32 41,97 -350,5 -1,4961 -56,24
90 3,60 6,30 -77,48 -238,04 -151,03 13,28 -328,8 -1,664 -59
91 4,2 7,35 -77,06 -239,04 -125,79 -8,44 -307,66 -1,8332 -61,39
92 4,80 8,40 -75,23 -236,44 -104,25 -24,06 -287,61 -2,0372 -63,86
93 5,4 9,45 -74,77 -233,17 -85,67 -37,3 -270,64 -2,2863 -66,38
94 6,00 10,50 -73,24 -230,57 -69,55 -46,9 -256,91 -2,6408 -69,26
95 6,6 11,55 -71,46 -229,25 -55,53 -53,88 -246,83 -3,1582 -72,43
96 7,20 12,60 -70,66 -229,31 -43,38 -59,57 -240,4 -3,9128 -75,66
97 7,8 13,65 -68,72 -230,33 -32,91 -62,28 -236,77 -5,1065 -78,92
98 8,40 14,70 -67,61 -232,05 -24,01 -64,18 -235,48 -6,9918 -81,86
99 9 15,75 -66,69 -234,07 -16,58 -65,06 -235,7 -10,1934 -84,4
100 9,60 16,80 -65,14 -236,02 -10,56 -64,49 -236,67 -16,2434 -86,48
101 10,2 17,85 -64,81 -127,80 -5,92 -64,61 -238 -29,2555 -88,04
102 10,80 18,90 -64,00 -239,12 -2,63 -63,96 -239,16 -66,6006 -89,14
103 11,4 19,95 -63,42 -239,95 -0,66 -63,42 -239,95 -267,473 -89,79
42 12,00 21,00 -63,77 -240,27 0,00 -63,77 -240,27 -∞ -90

Highslide J
Рисунок 3.4.5 – Зусилля в оболонці вздовж осі Y (на стороні Х=0)

Highslide J
Рисунок 3.4.6 – Зусилля в оболонці вздовж осі Y (на стороні Х=l1/2)

Highslide J
Рисунок 3.4.7 – Зусилля в оболонці вздовж осі Х

Highslide J
Рисунок 3.4.8 – Головні зусилля в оболонці вздовж діагоналі